Kalendář - online rezervace ubytování
Rezervujte si online volný termín a pokoj!
Zeleně označené jsou pokoje k dispozici, červeně označené jsou již rezervované a nelze je rezervovat. Vybrat si můžete pokoj 1-5.
Rezervace se kontrolují průběžně,ale může se stát ,že nedostanete okamžitou zpětnou vazbu na Vaši vytvořenou rezervaci,protože nejsme momentálně u počítače.Děkujeme za pochopení.
Pokud se Vám zdá, že na Váš požadavek ohledně rezervace nejednáme dost rychle, neváhejte využít telefony 721 824 478 nebo 731 456 856
< Předchozí rok (2025) | Rok 2026 | Další rok (2027) > |
Leden 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. 1.12345 | 2. 1.12345 | 3. 1.12345 | 4. 1.12345 | |||
5. 1.12345 | 6. 1.12345 | 7. 1.12345 | 8. 1.12345 | 9. 1.12345 | 10. 1.12345 | 11. 1.12345 |
12. 1.12345 | 13. 1.12345 | 14. 1.12345 | 15. 1.12345 | 16. 1.12345 | 17. 1.12345 | 18. 1.12345 |
19. 1.12345 | 20. 1.12345 | 21. 1.12345 | 22. 1.12345 | 23. 1.12345 | 24. 1.12345 | 25. 1.12345 |
26. 1.12345 | 27. 1.12345 | 28. 1.12345 | 29. 1.12345 | 30. 1.12345 | 31. 1.12345 |
Únor 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. 2.12345 | ||||||
2. 2.12345 | 3. 2.12345 | 4. 2.12345 | 5. 2.12345 | 6. 2.12345 | 7. 2.12345 | 8. 2.12345 |
9. 2.12345 | 10. 2.12345 | 11. 2.12345 | 12. 2.12345 | 13. 2.12345 | 14. 2.12345 | 15. 2.12345 |
16. 2.12345 | 17. 2.12345 | 18. 2.12345 | 19. 2.12345 | 20. 2.12345 | 21. 2.12345 | 22. 2.12345 |
23. 2.12345 | 24. 2.12345 | 25. 2.12345 | 26. 2.12345 | 27. 2.12345 | 28. 2.12345 |
Březen 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. 3.12345 | ||||||
2. 3.12345 | 3. 3.12345 | 4. 3.12345 | 5. 3.12345 | 6. 3.12345 | 7. 3.12345 | 8. 3.12345 |
9. 3.12345 | 10. 3.12345 | 11. 3.12345 | 12. 3.12345 | 13. 3.12345 | 14. 3.12345 | 15. 3.12345 |
16. 3.12345 | 17. 3.12345 | 18. 3.12345 | 19. 3.12345 | 20. 3.12345 | 21. 3.12345 | 22. 3.12345 |
23. 3.12345 | 24. 3.12345 | 25. 3.12345 | 26. 3.12345 | 27. 3.12345 | 28. 3.12345 | 29. 3.12345 |
30. 3.12345 | 31. 3.12345 |
Duben 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. 4.12345 | 2. 4.12345 | 3. 4.12345 | 4. 4.12345 | 5. 4.12345 | ||
6. 4.12345 | 7. 4.12345 | 8. 4.12345 | 9. 4.12345 | 10. 4.12345 | 11. 4.12345 | 12. 4.12345 |
13. 4.12345 | 14. 4.12345 | 15. 4.12345 | 16. 4.12345 | 17. 4.12345 | 18. 4.12345 | 19. 4.12345 |
20. 4.12345 | 21. 4.12345 | 22. 4.12345 | 23. 4.12345 | 24. 4.12345 | 25. 4.12345 | 26. 4.12345 |
27. 4.12345 | 28. 4.12345 | 29. 4.12345 | 30. 4.12345 |
Květen 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. 5.12345 | 2. 5.12345 | 3. 5.12345 | ||||
4. 5.12345 | 5. 5.12345 | 6. 5.12345 | 7. 5.12345 | 8. 5.12345 | 9. 5.12345 | 10. 5.12345 |
11. 5.12345 | 12. 5.12345 | 13. 5.12345 | 14. 5.12345 | 15. 5.12345 | 16. 5.12345 | 17. 5.12345 |
18. 5.12345 | 19. 5.12345 | 20. 5.12345 | 21. 5.12345 | 22. 5.12345 | 23. 5.12345 | 24. 5.12345 |
25. 5.12345 | 26. 5.12345 | 27. 5.12345 | 28. 5.12345 | 29. 5.12345 | 30. 5.12345 | 31. 5.12345 |
Červen 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. 6.12345 | 2. 6.12345 | 3. 6.12345 | 4. 6.12345 | 5. 6.12345 | 6. 6.12345 | 7. 6.12345 |
8. 6.12345 | 9. 6.12345 | 10. 6.12345 | 11. 6.12345 | 12. 6.12345 | 13. 6.12345 | 14. 6.12345 |
15. 6.12345 | 16. 6.12345 | 17. 6.12345 | 18. 6.12345 | 19. 6.12345 | 20. 6.12345 | 21. 6.12345 |
22. 6.12345 | 23. 6.12345 | 24. 6.12345 | 25. 6.12345 | 26. 6.12345 | 27. 6.12345 | 28. 6.12345 |
29. 6.12345 | 30. 6.12345 |
Červenec 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. 7.12345 | 2. 7.12345 | 3. 7.12345 | 4. 7.12345 | 5. 7.12345 | ||
6. 7.12345 | 7. 7.12345 | 8. 7.12345 | 9. 7.12345 | 10. 7.12345 | 11. 7.12345 | 12. 7.12345 |
13. 7.12345 | 14. 7.12345 | 15. 7.12345 | 16. 7.12345 | 17. 7.12345 | 18. 7.12345 | 19. 7.12345 |
20. 7.12345 | 21. 7.12345 | 22. 7.12345 | 23. 7.12345 | 24. 7.12345 | 25. 7.12345 | 26. 7.12345 |
27. 7.12345 | 28. 7.12345 | 29. 7.12345 | 30. 7.12345 | 31. 7.12345 |
Srpen 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. 8.12345 | 2. 8.12345 | |||||
3. 8.12345 | 4. 8.12345 | 5. 8.12345 | 6. 8.12345 | 7. 8.12345 | 8. 8.12345 | 9. 8.12345 |
10. 8.12345 | 11. 8.12345 | 12. 8.12345 | 13. 8.12345 | 14. 8.12345 | 15. 8.12345 | 16. 8.12345 |
17. 8.12345 | 18. 8.12345 | 19. 8.12345 | 20. 8.12345 | 21. 8.12345 | 22. 8.12345 | 23. 8.12345 |
24. 8.12345 | 25. 8.12345 | 26. 8.12345 | 27. 8.12345 | 28. 8.12345 | 29. 8.12345 | 30. 8.12345 |
31. 8.12345 |
Září 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. 9.12345 | 2. 9.12345 | 3. 9.12345 | 4. 9.12345 | 5. 9.12345 | 6. 9.12345 | |
7. 9.12345 | 8. 9.12345 | 9. 9.12345 | 10. 9.12345 | 11. 9.12345 | 12. 9.12345 | 13. 9.12345 |
14. 9.12345 | 15. 9.12345 | 16. 9.12345 | 17. 9.12345 | 18. 9.12345 | 19. 9.12345 | 20. 9.12345 |
21. 9.12345 | 22. 9.12345 | 23. 9.12345 | 24. 9.12345 | 25. 9.12345 | 26. 9.12345 | 27. 9.12345 |
28. 9.12345 | 29. 9.12345 | 30. 9.12345 |
Říjen 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. 10.12345 | 2. 10.12345 | 3. 10.12345 | 4. 10.12345 | |||
5. 10.12345 | 6. 10.12345 | 7. 10.12345 | 8. 10.12345 | 9. 10.12345 | 10. 10.12345 | 11. 10.12345 |
12. 10.12345 | 13. 10.12345 | 14. 10.12345 | 15. 10.12345 | 16. 10.12345 | 17. 10.12345 | 18. 10.12345 |
19. 10.12345 | 20. 10.12345 | 21. 10.12345 | 22. 10.12345 | 23. 10.12345 | 24. 10.12345 | 25. 10.12345 |
26. 10.12345 | 27. 10.12345 | 28. 10.12345 | 29. 10.12345 | 30. 10.12345 | 31. 10.12345 |
Listopad 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. 11.12345 | ||||||
2. 11.12345 | 3. 11.12345 | 4. 11.12345 | 5. 11.12345 | 6. 11.12345 | 7. 11.12345 | 8. 11.12345 |
9. 11.12345 | 10. 11.12345 | 11. 11.12345 | 12. 11.12345 | 13. 11.12345 | 14. 11.12345 | 15. 11.12345 |
16. 11.12345 | 17. 11.12345 | 18. 11.12345 | 19. 11.12345 | 20. 11.12345 | 21. 11.12345 | 22. 11.12345 |
23. 11.12345 | 24. 11.12345 | 25. 11.12345 | 26. 11.12345 | 27. 11.12345 | 28. 11.12345 | 29. 11.12345 |
30. 11.12345 |
Prosinec 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1. 12.12345 | 2. 12.12345 | 3. 12.12345 | 4. 12.12345 | 5. 12.12345 | 6. 12.12345 | |
7. 12.12345 | 8. 12.12345 | 9. 12.12345 | 10. 12.12345 | 11. 12.12345 | 12. 12.12345 | 13. 12.12345 |
14. 12.12345 | 15. 12.12345 | 16. 12.12345 | 17. 12.12345 | 18. 12.12345 | 19. 12.12345 | 20. 12.12345 |
21. 12.12345 | 22. 12.12345 | 23. 12.12345 | 24. 12.12345 | 25. 12.12345 | 26. 12.12345 | 27. 12.12345 |
28. 12.12345 | 29. 12.12345 | 30. 12.12345 | 31. 12.12345 |